![]() |
柱式调压器点击次数:2457016
发布时间:2019-01-05 16:41:49 |
---|
柱式调压器,立式结构节省空间,支持 0-500V 宽范围调压,适配轧机、锻造设备等大功率负载,电动调压,抗冲击能力强,保障重型设备启动测试,具备过载、短路双重保护,调压过程平稳无冲击,确保调试阶段设备与人员安全。
型号容量 | 相数 | 频率Hz | 输入电压 | 输出电压 | 额定电流A | 损耗W | 空载电流A | |
空载 | 负载(75℃) | |||||||
TED-16KVA | 1P | 50/60 | 220V | 0~250V | 64 | 110 | 220 | 2.5 |
TED-20KVA | 80 | 120 | 250 | 2.8 | ||||
TED-25KVA | 100 | 130 | 320 | 3.2 | ||||
TED-30KVA | 126 | 140 | 420 | 3.5 | ||||
TED-40KVA | 160 | 150 | 530 | 4 | ||||
TED-50KVA | 200 | 280 | 700 | 6.3 | ||||
TED-63KVA | 252 | 300 | 900 | 7 | ||||
TED-80KVA | 320 | 330 | 1180 | 8 | ||||
TED-100KVA | 400 | 530 | 1500 | 11.8 | ||||
TED-125KVA | 500 | 530 | 2000 | 13.2 | ||||
TES-25KVA | 3P | 380V | 0~430V | 33.6 | 170 | 300 | 1.3 | |
TES-30KVA | 42.3 | 180 | 400 | 1.4 | ||||
TES-40KVA | 53.7 | 200 | 500 | 1.6 | ||||
TES-50KVA | 67.1 | 220 | 650 | 1.7 | ||||
TES-63KVA | 84.6 | 250 | 850 | 1.9 | ||||
TES-80KVA | 107 | 420 | 1120 | 3.6 | ||||
TES-100KVA | 134 | 450 | 1400 | 4 | ||||
TES-125KVA | 168 | 500 | 1800 | 4.5 | ||||
TES-160KVA | 215 | 800 | 2500 | 5 | ||||
TES-200KVA | 269 | 850 | 3150 | 7 |
输出电压可从零电压起始调节、瞬时过载能力强、空载电流、空载损耗小,效率高、噪音小、寿命长。适宜各种感性、容性、电阻负载使用等特点。
输入电压:单相220V或三相380V(可选)
输出电压:0-250V300V430V500V(可按需求)
频率:50Hz/60Hz
效率:>95%
应变时间:0.2-0.5S
波形失真:无附加失真
电气强度:工频正弦波电压2500V历时1分钟无击穿及闪络现象
访问手机版
微信二维码